页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2025年9月省级人民政府建设用地审批结果(第二批)

2025-09-22 17:34     来源:行政审批办公室
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积 项目类型
1 2025-06-20 上林县 上林县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕12号 2.2172 2.2172 0.0034 2.2172 2.2172 普通批次
2 2025-06-17 上林县 上林县2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕13号 2.8184 2.7823 0.0281 3.2721 3.2721 普通批次
3 2025-08-05 武鸣区 南宁市武鸣区2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕18号 0.45 0.45 0.0542 0.45 0.45 普通批次
4 2025-08-20 马山县 马山县2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2025〕19号 0.6321 0.6321 0.6312 0.6321 0.6321 普通批次
5 2025-07-24 鹿寨县 鹿寨县2025年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕6号 0.2904 0.2904 0.001 0.2904 0.2904 增减挂
6 2025-08-06 柳城县 柳城县2025年第五批次乡镇建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕7号 0.0856 0.0856 0.018 0.0856 0.0856 普通批次
7 2025-08-12 柳城县 柳城县2025年第六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) 桂政土批函(2)〔2025〕8号 0.5472 0.4772 0 0.5472 0.5472 增减挂
8 2025-08-12 柳城县 柳城县2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕9号 0.2897 0.2897 0 0.2897 0.2897 普通批次
9 2025-08-22 鹿寨县 鹿寨县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2025〕10号 4.2178 4.2178 4.1378 4.2669 4.2669 普通批次
10 2025-08-05 荔浦市 荔浦市2025年第三批次城市建设用地 桂政土批函(3)〔2025〕12号 1.1195 1.1195 1.1007 0 1.1195 普通批次
11 2025-08-06 合浦县 合浦县2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕16号 20.6521 20.3877 6.7684 18.0605 20.6825 普通批次
12 2025-08-17 北海市 北海市2025年第十六批次乡镇建设用地 桂政土批函(5)〔2025〕17号 5.4097 5.4097 0 4.9043 7.5184 普通批次
13 2025-08-06 上思县 上思县2025年第十批次城市建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕15号 1.519 1.519 1.5181 0 1.519 普通批次
14 2025-08-09 防城港市 防城港市2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕16号 0.782 0.782 0.0061 0.4133 0.782 普通批次
15 2025-08-25 上思县 上思县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕17号 0.0772 0.0772 0.002 0.0772 0.0772 普通批次
16 2025-09-01 防城港市 防城港市2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(6)〔2025〕18号 7.0404 7.0404 0.5414 7.0404 7.0404 普通批次
17 2025-07-21 钦州市 钦州市2025年第十三批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕20号 7.6402 7.6402 1.0219 7.6402 7.6402 普通批次
18 2025-07-21 钦州市 钦州市钦北区2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕23号 2.8298 2.8298 0.5481 2.6797 2.9356 普通批次
19 2025-07-31 钦州市 钦州市钦南区2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕24号 0.2386 0.2386 0.2253 0.2561 0.2561 普通批次
20 2025-07-31 浦北县 浦北县2025年第十批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕25号 19.2967 19.2967 1.0938 19.321 19.321 普通批次
21 2025-08-14 灵山县 灵山县2025年第十四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕26号 2.6838 2.6838 2.6293 2.6838 2.6838 增减挂
22 2025-08-14 钦州市 钦州市2025年第十四批次城市建设用地 桂政土批函(7)〔2025〕27号 1.2929 1.2445 0 1.2929 1.2929 普通批次
23 2025-08-15 浦北县 浦北县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(7)〔2025〕28号 0.2153 0.2153 0.2153 0.3872 0.3872 增减挂
24 2024-11-06 钦州市 钦州市钦南区2024年第七批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2024〕31号 0.056 0.056 0 0.056 0.056 普通批次
25 2025-08-01 贵港市 贵港市覃塘区2025年第三十七批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕28号 0.187 0.187 0 0.187 0.187 普通批次
26 2025-08-05 桂平市 桂平市2025年第十二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2025〕29号 3.2064 3.2064 3.0864 3.2064 3.2064 增减挂
27 2025-08-06 贵港市 贵港市港南区2025年第十五批次乡镇建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕30号 0.22 0.22 0 0.22 0.22 普通批次
28 2025-08-13 平南县 平南县2025年第十批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2025〕31号 3.9673 3.9673 0.9895 3.9673 3.9673 普通批次
29 2025-08-01 博白县 博白县2025年第六批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕23号 5.0702 5.0702 3.3876 5.0702 5.0702 普通批次
30 2025-08-26 博白县 博白县2025年第十九批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕24号 16.5184 16.4228 2.7291 12.9976 16.716 普通批次
31 2025-08-26 陆川县 陆川县2025年第四批次乡镇建设用地 桂政土批函(9)〔2025〕25号 6.2498 6.2498 0.1677 6.2498 6.2498 普通批次
32 2025-08-05 百色市 百色市2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕27号 0.0482 0.0482 0 0 0.0482 普通批次
33 2025-08-10 平果市 平果市2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(10)〔2025〕28号 31.3758 31.3758 26.7827 31.3758 31.3758 增减挂
34 2025-08-13 田东县 田东县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕29号 0.1293 0.1293 0.1293 0.1333 0.1333 普通批次
35 2025-08-26 百色市 百色市2025年第十一批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2025〕30号 0.0442 0.0442 0.0276 0 0.0442 普通批次
36 2025-07-31 贺州市 贺州市2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕11号 2.7919 1.062 0.2009 2.7919 2.7919 普通批次
37 2025-07-31 贺州市 贺州市2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(11)〔2025〕13号 2.6496 2.3404 0.3212 2.6496 2.6496 普通批次
38 2025-08-14 河池市 河池市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2025〕13号 7.8298 7.8298 2.352 7.8298 7.8298 普通批次
39 2025-08-17 罗城县 罗城仫佬族自治县2025年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(12)〔2025〕14号 1.6199 1.6199 1.0456 1.6199 1.6199 增减挂
40 2025-08-26 凤山县 凤山县2025年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(12)〔2025〕15号 1.9602 1.9239 0.6169 1.3872 1.9602 增减挂
41 2025-07-21 崇左市 崇左市江州区2025年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕20号 1.5351 1.4034 0.7131 1.5351 1.5351 普通批次
42 2025-08-12 崇左市 崇左市2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(14)〔2025〕22号 1.4998 1.4998 1.4229 0 1.4998 普通批次


文件下载:

关联文件: