- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
| 省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 | 项目类型 |
| 1 | 2025-09-12 | 南宁市 | 南宁市兴宁区2025年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕20号 | 0.7327 | 0.7327 | 0.1405 | 0.7816 | 0.7816 | 普通批次 |
| 2 | 2025-08-29 | 柳城县 | 柳城县2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(2)〔2025〕11号 | 0.0246 | 0.0246 | 0 | 0 | 0.0247 | 普通批次 |
| 3 | 2025-09-09 | 灵川县 | 灵川县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕3号 | 3.6658 | 3.6658 | 1.5865 | 3.6658 | 3.6658 | 普通批次 |
| 4 | 2025-08-22 | 梧州市 | 梧州市2025年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕6号 | 28.1687 | 28.1687 | 1.9367 | 28.1687 | 28.1687 | 普通批次 |
| 5 | 2025-09-04 | 北海市 | 北海市2025年第十批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕18号 | 4.0019 | 4.0019 | 0 | 4.0019 | 4.0019 | 普通批次 |
| 6 | 2025-09-12 | 北海市 | 北海市2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕19号 | 3.3205 | 3.3205 | 2.9516 | 3.3205 | 3.3205 | 普通批次 |
| 7 | 2025-09-26 | 北海市 | 北海市2025年第十七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕20号 | 12.3319 | 12.3267 | 6.1322 | 12.7348 | 12.7348 | 普通批次 |
| 8 | 2025-09-12 | 防城港市 | 防城港市2025年第十批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕19号 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 3.0811 | 普通批次 |
| 9 | 2025-09-17 | 防城港市 | 防城港市2025年第二十七批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕20号 | 0.6571 | 0.6571 | 0.3193 | 0.6571 | 0.6571 | 普通批次 |
| 10 | 2025-07-21 | 钦州市 | 钦州市2025年第十六批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2025〕21号 | 13.3302 | 13.3302 | 2.3248 | 13.3302 | 13.3302 | 普通批次 |
| 11 | 2025-09-08 | 浦北县 | 浦北县2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(7)〔2025〕29号 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 普通批次 |
| 12 | 2025-09-10 | 钦州市 | 钦州市钦北区2025年第六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(7)〔2025〕30号 | 0.1822 | 0.1822 | 0 | 0.1822 | 0.1822 | 增减挂 |
| 13 | 2025-08-28 | 平南县 | 平南县2025年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕32号 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 普通批次 |
| 14 | 2025-09-05 | 贵港市 | 贵港市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕33号 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0118 | 0.0186 | 0.0186 | 普通批次 |
| 15 | 2025-09-08 | 桂平市 | 桂平市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕34号 | 13.1368 | 13.1333 | 5.0332 | 13.2779 | 13.2779 | 普通批次 |
| 16 | 2025-09-08 | 桂平市 | 桂平市2025年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕35号 | 0.2378 | 0.2347 | 0 | 0.2393 | 0.2393 | 普通批次 |
| 17 | 2025-09-10 | 容县 | 容县2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕26号 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2712 | 0.2781 | 0.2781 | 增减挂 |
| 18 | 2025-09-10 | 玉林市 | 玉林市福绵区2025年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕27号 | 15.0485 | 15.0485 | 9.6154 | 15.1082 | 15.1082 | 增减挂 |
| 19 | 2025-09-10 | 博白县 | 博白县2025年第十八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕28号 | 1.7406 | 1.7406 | 0 | 0.5845 | 1.7406 | 普通批次 |
| 20 | 2025-09-07 | 靖西市 | 靖西市2025年第八批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2025〕31号 | 1.1744 | 1.1744 | 1.0946 | 1.1744 | 1.1744 | 普通批次 |
| 21 | 2025-09-20 | 百色市 | 百色市2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(10)〔2025〕32号 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1157 | 增减挂 |
| 22 | 2025-07-31 | 贺州市 | 贺州市2025年第八批次城市建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕10号 | 5.091 | 4.9169 | 0.8605 | 5.8328 | 5.8328 | 普通批次 |
| 23 | 2025-07-31 | 贺州市 | 贺州市2025年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕12号 | 2.3928 | 2.3172 | 0 | 2.3928 | 2.3928 | 普通批次 |
| 24 | 2025-09-04 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县2025年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕16号 | 1.4472 | 1.4472 | 0.8767 | 1.4446 | 1.4472 | 普通批次 |
| 25 | 2025-09-11 | 都安县 | 都安瑶族自治县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕17号 | 0.2153 | 0.0977 | 0.0977 | 0.2153 | 0.2153 | 普通批次 |
| 26 | 2025-09-11 | 都安县 | 都安瑶族自治县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕18号 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 普通批次 |
| 27 | 2025-09-18 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县2025年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕19号 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 普通批次 |
| 28 | 2025-09-18 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(12)〔2025〕20号 | 1.8486 | 1.8486 | 1.5029 | 1.8486 | 1.8486 | 增减挂 |
| 29 | 2025-09-16 | 合山市 | 合山市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(13)〔2025〕5号 | 0.1524 | 0.1524 | 0 | 0.1524 | 0.1524 | 普通批次 |
| 30 | 2025-07-31 | 扶绥县 | 扶绥县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕21号 | 10.2932 | 10.2932 | 0.001 | 10.2932 | 10.2932 | 普通批次 |
| 31 | 2025-08-18 | 扶绥县 | 扶绥县2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕23号 | 1.2538 | 1.2538 | 0 | 0 | 1.2538 | 普通批次 |
文件下载:
关联文件: