- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
| 省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 | 项目类型 |
| 1 | 2025-10-14 | 横县 | 横州市2025年第十八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕27号 | 0.2845 | 0.0184 | 0.0184 | 0.2845 | 0.2845 | 普通批次 |
| 2 | 2025-10-14 | 横县 | 横州市2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕28号 | 4.1206 | 4.1206 | 0.0797 | 4.1206 | 4.1206 | 普通批次 |
| 3 | 2025-09-30 | 柳州市 | 柳城县2025年第三批次城市建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区用地) | 桂政土批函(2)〔2025〕12号 | 0.2136 | 0.2136 | 0.0807 | 0.2136 | 0.2136 | 普通批次 |
| 4 | 2025-08-13 | 全州县 | 全州县2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕13号 | 6.3882 | 6.3882 | 0 | 6.3882 | 6.3882 | 普通批次 |
| 5 | 2025-09-11 | 岑溪市 | 岑溪市2025年第十批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕8号 | 0.6664 | 0.6664 | 0 | 0.6664 | 0.6664 | 普通批次 |
| 6 | 2025-10-12 | 北海市 | 北海市2025年第二十二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕21号 | 4.9975 | 4.9975 | 1.2353 | 5.1489 | 5.1489 | 普通批次 |
| 7 | 2025-10-17 | 北海市 | 北海市2025年第二十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕22号 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0252 | 1.1671 | 1.1671 | 普通批次 |
| 8 | 2025-10-29 | 北海市 | 北海市2025年第二十五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕23号 | 0.633 | 0.633 | 0 | 0.7596 | 0.7596 | 普通批次 |
| 9 | 2025-10-29 | 北海市 | 北海市2025年第二十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕24号 | 3.2446 | 3.2335 | 2.6007 | 3.2446 | 3.2446 | 普通批次 |
| 10 | 2025-10-14 | 上思县 | 上思县2025年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕21号 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 0.3643 | 普通批次 |
| 11 | 2025-10-15 | 上思县 | 上思县2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕22号 | 1.5356 | 1.5356 | 1.3741 | 0 | 1.5356 | 普通批次 |
| 12 | 2025-10-15 | 上思县 | 上思县2025年第八批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕23号 | 5.0467 | 4.5839 | 3.706 | 0 | 5.0467 | 普通批次 |
| 13 | 2025-10-15 | 上思县 | 上思县2025年第十四批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕24号 | 2.3274 | 2.3274 | 2.238 | 0 | 2.3274 | 普通批次 |
| 14 | 2025-09-29 | 桂平市 | 桂平市2025年第九批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2025〕36号 | 0.2197 | 0.2197 | 0.0542 | 0.2197 | 0.2197 | 增减挂 |
| 15 | 2025-09-30 | 贵港市 | 贵港市港南区2025年第十六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕37号 | 7.108 | 7.108 | 0.0068 | 7.108 | 7.108 | 普通批次 |
| 16 | 2025-10-14 | 贵港市 | 贵港市2025年第四十六批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕38号 | 1.3226 | 1.3226 | 0 | 1.3226 | 1.3226 | 普通批次 |
| 17 | 2025-10-20 | 贵港市 | 贵港市港南区2025年第十三批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2025〕39号 | 3.1994 | 3.1994 | 2.2708 | 3.1994 | 3.1994 | 增减挂 |
| 18 | 2025-10-21 | 贵港市 | 贵港市港南区2025年第十四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕40号 | 16.2925 | 16.2925 | 0 | 16.3747 | 16.3747 | 普通批次 |
| 19 | 2025-10-21 | 贵港市 | 贵港市2025年第五十五批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕42号 | 0.8919 | 0.8919 | 0 | 0.8919 | 0.8919 | 普通批次 |
| 20 | 2025-10-23 | 桂平市 | 桂平市2025年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕43号 | 1.8349 | 1.8349 | 1.3688 | 0 | 1.8349 | 普通批次 |
| 21 | 2025-10-24 | 贵港市 | 贵港市2025年第二十一批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕44号 | 1.2265 | 1.1101 | 0.066 | 1.2265 | 1.2265 | 普通批次 |
| 22 | 2025-10-28 | 贵港市 | 贵港市2025年第二十三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2025〕45号 | 2.9552 | 2.9552 | 2.1095 | 2.9552 | 2.9552 | 增减挂 |
| 23 | 2025-09-23 | 陆川县 | 陆川县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕29号 | 2.0209 | 2.0209 | 0 | 2.0209 | 2.0209 | 普通批次 |
| 24 | 2025-10-09 | 百色市 | 百色市2025年第九批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2025〕33号 | 1.1241 | 1.1241 | 0 | 0 | 1.1241 | 普通批次 |
| 25 | 2025-10-21 | 凌云县 | 凌云县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩建新区用地) | 桂政土批函(10)〔2025〕34号 | 0.6996 | 0.6966 | 0.0113 | 0.6996 | 0.6996 | 增减挂 |
| 26 | 2025-10-30 | 百色市 | 百色市2025年第八批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2025〕35号 | 0.5543 | 0.5543 | 0.4119 | 0.5543 | 0.5543 | 普通批次 |
| 27 | 2025-09-12 | 钟山县 | 钟山县2025年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕14号 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 | 0.2019 | 普通批次 |
| 28 | 2025-09-12 | 钟山县 | 钟山县2025年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕15号 | 0 | 0 | 0 | 0.7582 | 0.7582 | 普通批次 |
| 29 | 2025-10-16 | 钟山县 | 钟山县2025年第十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕16号 | 0.9985 | 0.9985 | 0 | 0.9985 | 0.9985 | 普通批次 |
| 30 | 2025-11-04 | 昭平县 | 昭平县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(11)〔2025〕17号 | 0 | 0 | 0 | 3.5367 | 3.5367 | 普通批次 |
| 31 | 2025-09-19 | 凤山县 | 凤山县2025年第一批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(12)〔2025〕21号 | 0.5436 | 0.5436 | 0.4723 | 0.5436 | 0.5436 | 增减挂 |
| 32 | 2025-10-21 | 天峨县 | 天峨县2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕22号 | 0.8607 | 0.8607 | 0.3878 | 0.8607 | 0.8607 | 普通批次 |
| 33 | 2025-10-26 | 环江县 | 环江毛南族自治县2025年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕23号 | 0.3532 | 0.3532 | 0.0148 | 0.4124 | 0.4124 | 普通批次 |
| 34 | 2025-09-22 | 象州县 | 象州县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(13)〔2025〕6号 | 12.5316 | 12.5316 | 4.5118 | 12.5316 | 12.5316 | 增减挂 |
| 35 | 2025-09-11 | 大新县 | 大新县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕24号 | 5.8927 | 5.8927 | 0.8195 | 0 | 5.8927 | 普通批次 |
| 36 | 2025-09-28 | 天等县 | 天等县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕25号 | 0.3873 | 0.3873 | 0.3415 | 0 | 0.3873 | 普通批次 |
| 37 | 2025-10-10 | 凭祥市 | 凭祥市2025年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕26号 | 9.2848 | 9.2848 | 5.7766 | 9.2848 | 9.2848 | 普通批次 |
| 38 | 2025-10-10 | 扶绥县 | 扶绥县2025年第十批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕27号 | 8.3893 | 8.3893 | 2.9345 | 8.3893 | 8.3893 | 普通批次 |
| 39 | 2025-10-10 | 扶绥县 | 扶绥县2025年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕28号 | 4.081 | 4.081 | 1.3224 | 4.081 | 4.081 | 普通批次 |
| 40 | 2025-10-13 | 扶绥县 | 扶绥县2025年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(14)〔2025〕29号 | 1.952 | 1.952 | 0 | 1.952 | 1.952 | 增减挂 |
文件下载:
关联文件: