- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
| 1 | 2025-10-10 | 横县 | 横州市2025年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕26号 | 34.3473 | 34.3473 | 25.2016 | 34.7396 | 34.7396 |
| 2 | 2025-11-06 | 马山县 | 马山县2025年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(1)〔2025〕30号 | 0.2473 | 0.2473 | 0.1923 | 0.2473 | 0.2473 |
| 3 | 2025-11-07 | 柳城县 | 柳城县2025年第五批次城市建设用地(工矿废弃地复垦利用建新区用地) | 桂政土批函(2)〔2025〕13号 | 12.8916 | 12.8916 | 8.5363 | 12.8916 | 12.8916 |
| 4 | 2025-11-20 | 柳州市 | 柳州市2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(2)〔2025〕14号 | 17.1648 | 8.9739 | 3.8068 | 11.6211 | 17.2805 |
| 5 | 2025-09-23 | 兴安县 | 兴安县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕14号 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0665 | 0.8239 | 0.8239 |
| 6 | 2025-11-03 | 阳朔县 | 阳朔县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(3)〔2025〕15号 | 0.5397 | 0.5397 | 0.0053 | 0.8999 | 0.8999 |
| 7 | 2025-08-22 | 梧州市 | 梧州市2025年第十批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕7号 | 0.207 | 0.207 | 0.0074 | 0.207 | 0.207 |
| 8 | 2025-10-11 | 梧州市 | 梧州市2025年第十七批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕10号 | 0 | 0 | 0 | 0.2996 | 0.2996 |
| 9 | 2025-11-04 | 苍梧县 | 苍梧县2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕11号 | 2.7423 | 2.7423 | 0.2733 | 2.9437 | 2.9437 |
| 10 | 2025-11-20 | 苍梧县 | 苍梧县2025年第十二批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕12号 | 0.2533 | 0.2533 | 0.1961 | 0.2533 | 0.2533 |
| 11 | 2025-11-20 | 蒙山县 | 蒙山县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕13号 | 0 | 0 | 0 | 1.2524 | 1.2524 |
| 12 | 2025-11-20 | 蒙山县 | 蒙山县2025年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕14号 | 0 | 0 | 0 | 0.3873 | 0.3873 |
| 13 | 2025-11-20 | 梧州市 | 梧州市2025年第七批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕15号 | 4.9412 | 4.9412 | 1.5023 | 4.9412 | 4.9412 |
| 14 | 2025-11-24 | 梧州市 | 梧州市2025年第二十七批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕17号 | 3.9562 | 3.9562 | 1.7191 | 4.2157 | 4.2157 |
| 15 | 2025-12-02 | 梧州市 | 梧州市2025年第十三批次城市建设用地 | 桂政土批函(4)〔2025〕18号 | 43.384 | 43.384 | 0.0951 | 43.384 | 43.384 |
| 16 | 2025-11-13 | 合浦县 | 合浦县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕25号 | 2.2072 | 2.2072 | 1.9516 | 0 | 2.3224 |
| 17 | 2025-11-13 | 合浦县 | 合浦县2025年第二十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕26号 | 1.6018 | 1.6018 | 1.3547 | 1.6018 | 1.6018 |
| 18 | 2025-12-01 | 合浦县 | 合浦县2025年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(5)〔2025〕27号 | 8.9589 | 8.9589 | 0.7073 | 3.8782 | 9.2867 |
| 19 | 2025-11-08 | 防城港市 | 防城港市2025年第二十五批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕25号 | 0.0163 | 0.0163 | 0 | 0.0163 | 0.0163 |
| 20 | 2025-11-28 | 防城港市 | 防城港市2025年第三十一批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕26号 | 35.1455 | 35.1455 | 0.1087 | 35.4296 | 35.4296 |
| 21 | 2025-11-28 | 东兴市 | 东兴市2025年第五批次城市建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕27号 | 1.0407 | 1.0407 | 0.14 | 1.2123 | 1.2123 |
| 22 | 2025-11-28 | 防城港市 | 防城港市2025年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(6)〔2025〕28号 | 0.5142 | 0.5142 | 0 | 0.5142 | 0.5142 |
| 23 | 2025-10-30 | 灵山县 | 灵山县2025年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(7)〔2025〕31号 | 8.684 | 8.684 | 1.0915 | 8.684 | 8.684 |
| 24 | 2025-10-30 | 浦北县 | 浦北县2025年第十五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(7)〔2025〕32号 | 0.9027 | 0.9027 | 0 | 0.9027 | 0.9027 |
| 25 | 2025-11-03 | 贵港市 | 贵港市2025年第四十七批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕46号 | 1.4426 | 1.4426 | 0 | 0 | 1.4426 |
| 26 | 2025-11-04 | 贵港市 | 贵港市2025年第二十四批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕47号 | 0.7711 | 0.7711 | 0 | 4.3014 | 4.3014 |
| 27 | 2025-11-07 | 贵港市 | 贵港市2025年第二十九批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕48号 | 21.724 | 21.724 | 6.9035 | 21.724 | 21.724 |
| 28 | 2025-11-14 | 平南县 | 平南县2025年第九批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕49号 | 1.2911 | 1.2911 | 0 | 1.2911 | 1.2911 |
| 29 | 2025-11-20 | 贵港市 | 贵港市2025年第三十四批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕50号 | 14.1527 | 14.1527 | 8.1148 | 14.1527 | 14.1527 |
| 30 | 2025-11-21 | 平南县 | 平南县2025年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕51号 | 13.2608 | 13.2608 | 4.5907 | 13.2819 | 13.2819 |
| 31 | 2025-11-24 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2025年第十六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕52号 | 9.8375 | 9.8375 | 1.2747 | 9.8375 | 9.8375 |
| 32 | 2025-11-24 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2025年第四十六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(8)〔2025〕53号 | 5.916 | 5.9073 | 5.0219 | 5.916 | 5.916 |
| 33 | 2025-11-26 | 贵港市 | 贵港市覃塘区2025年第五十批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(8)〔2025〕54号 | 4.0364 | 4.0364 | 1.8929 | 4.0364 | 4.0364 |
| 34 | 2025-10-24 | 北流市 | 北流市2025年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕30号 | 0.4993 | 0.4993 | 0.0126 | 0.4993 | 0.4993 |
| 35 | 2025-11-18 | 容县 | 容县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕31号 | 1.676 | 1.676 | 1.0982 | 1.7198 | 1.7198 |
| 36 | 2025-11-25 | 玉林市 | 玉林市福绵区2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕32号 | 3.2617 | 3.2617 | 1.4023 | 3.2617 | 3.2617 |
| 37 | 2025-11-25 | 陆川县 | 陆川县2025年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕33号 | 28.1737 | 28.1737 | 1.3403 | 28.709 | 28.709 |
| 38 | 2025-12-03 | 陆川县 | 陆川县2025年第七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕34号 | 0.6192 | 0.6192 | 0 | 0.6192 | 0.6192 |
| 39 | 2025-11-27 | 百色市 | 百色市2025年第十批次城市建设用地 | 桂政土批函(10)〔2025〕36号 | 0.2321 | 0.2321 | 0 | 0.2321 | 0.2321 |
| 40 | 2025-11-11 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县2025年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕24号 | 2.6286 | 2.6286 | 0.0009 | 2.6286 | 2.6286 |
| 41 | 2025-11-10 | 都安县 | 都安瑶族自治县2025年第二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕25号 | 3.0985 | 3.0848 | 1.8806 | 3.0848 | 3.0985 |
| 42 | 2025-11-20 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(12)〔2025〕26号 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1541 | 0 | 0.1549 |
| 43 | 2025-10-29 | 象州县 | 象州县2025年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(13)〔2025〕7号 | 2.775 | 2.775 | 2.7747 | 2.775 | 2.775 |
| 44 | 2025-10-27 | 扶绥县 | 扶绥县2025年第八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕30号 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0525 | 0.2802 | 0.7849 |
| 45 | 2025-11-03 | 大新县 | 大新县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(14)〔2025〕31号 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0426 | 0.7025 | 0.7025 |
| 46 | 2025-11-06 | 龙州县 | 龙州县2025年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕32号 | 1.2065 | 1.2065 | 0.299 | 1.2065 | 1.2065 |
| 47 | 2025-11-18 | 崇左市 | 崇左市2025年第四批次城市建设用地 | 桂政土批函(14)〔2025〕33号 | 1.7389 | 1.7389 | 1.1669 | 1.7389 | 1.7389 |
文件下载:
关联文件: