页面
配色
辅助线
重置
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息 > 审批结果 > 建设用地审批结果

2026年3月省级人民政府建设用地审批结果(第一批 委托审批)

2026-03-09 17:24     来源:行政审批办公室
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 单位:件、公顷
序号 日期 行政区 批(报)文件名称 文号 新增建设用地面积 农转用面积 占用耕地面积 土地征收面积 用地总面积
1 2026-02-02 南宁市 南宁市江南区2026年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2026〕1号 2.5166 2.1808 0.5312 1.2153 2.5618
2 2026-02-02 上林县 上林县2026年第一批次城市建设用地 桂政土批函(1)〔2026〕2号 1.1672 1.1672 0.9133 1.1672 1.1672
3 2026-02-03 横县 横州市2026年第一批次乡镇建设用地 桂政土批函(1)〔2026〕3号 0.0743 0.0743 0.0544 0.1751 0.1751
4 2026-01-08 融安县 融安县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕1号 2.6125 2.6125 1.8642 2.6125 2.6125
5 2026-01-09 柳州市 柳州市2025年第十七批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕2号 0.009 0.009 0.009 0 0.009
6 2026-01-18 鹿寨县 鹿寨县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕3号 0.7395 0.7395 0.5779 1.0527 1.0527
7 2026-01-18 鹿寨县 鹿寨县2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕4号 1.1677 1.1677 0.8663 1.1677 1.1677
8 2026-01-18 鹿寨县 鹿寨县2025年第七批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕5号 0.9892 0.9892 0.4341 1.0479 1.0479
9 2026-01-23 鹿寨县 鹿寨县2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕6号 5.1044 5.1044 1.7499 5.1684 5.1684
10 2026-01-26 柳州市 柳州市2025年第九批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕7号 1.8293 1.8293 1.8293 0 1.8293
11 2026-01-26 柳州市 柳州市2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(2)〔2026〕8号 0.04 0.04 0.04 0 0.04
12 2026-01-08 平乐县 平乐县2025年第五批次乡镇建设用地 桂政土批函(3)〔2026〕1号 0.3054 0.3054 0 0.3054 0.3054
13 2026-01-12 兴安县 兴安县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(3)〔2026〕2号 0.2999 0.2999 0 0.2999 0.2999
14 2026-01-12 兴安县 兴安县2025年第二批次城市建设用地项目 桂政土批函(3)〔2026〕3号 0.5122 0.5122 0 0.5122 0.5122
15 2026-01-12 阳朔县 阳朔县2025年第三批次乡镇建设用地 桂政土批函(3)〔2026〕4号 2.028 1.9951 1.0297 2.028 2.028
16 2026-01-12 灵川县 灵川县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区) 桂政土批函(3)〔2026〕5号 4.8871 4.8871 1.3224 5.1789 5.1789
17 2026-01-12 全州县 全州县2025年第三批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(3)〔2026〕6号 9.8176 9.5794 7.9691 9.8176 9.8176
18 2026-01-16 灵山县 灵山县2026年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(7)〔2026〕1号 1.0522 1.0522 0.5737 0.7826 1.0522
19 2026-01-23 贵港市 贵港市2025年第三十六批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2026〕1号 0.9222 0.9222 0 0.9222 0.9222
20 2026-01-23 贵港市 贵港市2025年第三十七批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(8)〔2026〕2号 2.1162 2.1162 2.1063 2.1162 2.1162
21 2026-02-04 贵港市 贵港市2025年第十四批次城市建设用地 桂政土批函(8)〔2026〕3号 7.1383 7.1383 2.6493 7.1383 7.1383
22 2026-01-09 德保县 德保县2025年第五批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2026〕1号 0.5251 0.5251 0.4295 0 0.5251
23 2026-01-09 德保县 德保县2025年第六批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2026〕2号 0.4261 0.4261 0.4233 0 0.4261
24 2026-01-14 凌云县 凌云县2025年第二批次城市建设用地 桂政土批函(10)〔2026〕3号 2.4109 1.9194 1.8812 2.4109 2.4109
25 2026-01-07 东兰县 东兰县2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2026〕1号 0 0 0 2.1664 2.1664
26 2026-01-16 巴马县 巴马瑶族自治县2025年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) 桂政土批函(12)〔2026〕2号 0.8142 0.8142 0.6148 0.8142 0.8142
27 2026-01-16 大化县 大化瑶族自治县2025年第二批次乡镇建设用地 桂政土批函(12)〔2026〕3号 2.5394 2.5394 0.0861 2.5394 2.5394
28 2026-01-26 都安县 都安瑶族自治县2025年第四批次城市建设用地 桂政土批函(12)〔2026〕4号 0.3634 0.3634 0.3634 0 0.3634
29 2026-02-04 武宣县 武宣县2025年第一批次城市建设用地 桂政土批函(13)〔2026〕2号 4.637 4.637 2.8813 4.637 4.637


文件下载:

关联文件: