- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
2020年不动产登记简报 | ||||||||
行政区名称 | 全区不动产登记发证 | 历年累计颁发不动产权证书 | 历年累计颁发不动产权证明 | 首次抵押登记平均办理时限 | 二手房转移登记平均办理时限 | 新建商品房转移登记平均办理时限 | 企业类抵押登记 | 累计抵押金额 |
万本 | 万本 | 万本 | 小时 | 小时 | 小时 | 万件 | 亿元 | |
全区 | 326.3924 | 487.8435 | 582.9995 | 2.17 | 4.90 | 6.33 | 3.4085 | 17530.1237 |
南宁市 | 95.8006 | 127.5777 | 180.0104 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 1.7517 | 15288.7943 |
柳州市 | 38.7585 | 73.5643 | 67.3902 | 1.67 | 3.93 | 3.74 | 0.2028 | 48.3833 |
桂林市 | 30.6280 | 50.8418 | 62.7730 | 4.97 | 8.85 | 9.33 | 0.2682 | 341.4256 |
梧州市 | 18.5028 | 24.9232 | 29.7854 | 2.32 | 5.04 | 44.82 | 0.2566 | 216.6621 |
北海市 | 18.3402 | 48.2491 | 28.1637 | 3.01 | 2.09 | 4.50 | 0.0599 | 209.0419 |
防城港市 | 6.4506 | 10.1578 | 17.1286 | 4.15 | 7.05 | 3.54 | 0.0883 | 100.6555 |
钦州市 | 14.0374 | 15.1782 | 27.3257 | 2.23 | 7.55 | 1.46 | 0.0817 | 190.2965 |
贵港市 | 18.4430 | 20.3112 | 37.5046 | 3.71 | 9.67 | 3.32 | 0.1731 | 162.7252 |
玉林市 | 25.2307 | 32.4760 | 44.2403 | 1.60 | 7.36 | 2.49 | 0.1404 | 324.8240 |
百色市 | 18.1830 | 26.3094 | 23.9467 | 0.83 | 2.71 | 3.59 | 0.0854 | 130.7066 |
贺州市 | 7.2553 | 9.0504 | 13.2305 | 0.58 | 0.38 | 1.18 | 0.0416 | 85.3675 |
河池市 | 14.4766 | 20.3136 | 19.3712 | 1.31 | 4.91 | 2.49 | 0.0557 | 169.4247 |
来宾市 | 9.1801 | 14.0660 | 14.9966 | 1.55 | 7.68 | 6.77 | 0.0463 | 173.6836 |
崇左市 | 11.1056 | 14.8248 | 17.1326 | 2.25 | 1.16 | 1.14 | 0.1568 | 88.1328 |
2021年不动产登记简报 | ||||||||
行政区名称 | 全区不动产登记发证 | 历年累计颁发不动产权证书 | 历年累计颁发不动产权证明 | 首次抵押登记平均办理时限 | 二手房转移登记平均办理时限 | 新建商品房转移登记平均办理时限 | 企业类抵押登记 | 累计抵押金额 |
万本 | 万本 | 万本 | 小时 | 小时 | 小时 | 万件 | 亿元 | |
全区 | 444.19 | 786.97 | 727.89 | 1.56 | 3.41 | 6.08 | 3.02 | 6436.63 |
南宁市 | 162.9494 | 244.9755 | 225.5177 | 0.76 | 0.41 | 0.17 | 1.2536 | 3056.6052 |
柳州市 | 51.1235 | 109.3417 | 82.7270 | 1.78 | 2.81 | 3.42 | 0.1958 | 109.7866 |
桂林市 | 34.1497 | 71.8388 | 75.8767 | 2.86 | 6.18 | 5.16 | 0.2007 | 429.0395 |
梧州市 | 18.1398 | 35.1554 | 37.6904 | 2.96 | 8.24 | 50.61 | 0.2685 | 180.5400 |
北海市 | 23.4863 | 65.3905 | 34.5064 | 1.67 | 2.10 | 1.51 | 0.0660 | 240.0406 |
防城港市 | 14.3556 | 21.8044 | 19.8360 | 0.71 | 6.26 | 3.56 | 0.0792 | 87.0510 |
钦州市 | 20.2040 | 28.2406 | 34.4633 | 1.29 | 3.49 | 0.74 | 0.0831 | 174.4749 |
贵港市 | 15.4550 | 25.6546 | 47.6159 | 2.56 | 5.59 | 4.30 | 0.1629 | 147.7192 |
玉林市 | 28.8625 | 49.5807 | 55.9894 | 1.61 | 5.22 | 3.42 | 0.1329 | 273.0367 |
百色市 | 16.8215 | 36.4526 | 30.6106 | 0.70 | 1.33 | 1.98 | 0.0994 | 185.3981 |
贺州市 | 8.6328 | 13.4131 | 17.4752 | 0.62 | 0.74 | 1.20 | 0.0497 | 135.6052 |
河池市 | 14.6202 | 29.8577 | 24.4445 | 1.37 | 1.78 | 2.33 | 0.2248 | 1004.3630 |
来宾市 | 14.3749 | 24.4826 | 18.9504 | 1.44 | 2.20 | 4.45 | 0.0485 | 274.9009 |
崇左市 | 21.0124 | 30.7823 | 22.1839 | 1.52 | 1.41 | 2.24 | 0.1583 | 138.0738 |
2022年不动产登记简报 | ||||||||
行政区名称 | 全区不动产登记发证 | 历年累计颁发不动产权证书 | 历年累计颁发不动产权证明 | 首次抵押登记平均办理时限 | 二手房转移登记平均办理时限 | 新建商品房转移登记平均办理时限 | 企业类抵押登记 | 累计抵押金额 |
万本 | 万本 | 万本 | 小时 | 小时 | 小时 | 万件 | 亿元 | |
全区 | 718.8298 | 1344.1011 | 851.8968 | 2.48 | 4.33 | 5.78 | 3.0388 | 27028.7529 |
南宁市 | 81.9197 | 256.3257 | 263.8072 | 1.66 | 0.31 | 0.13 | 1.6456 | 19601.4579 |
柳州市 | 36.6599 | 132.2300 | 96.4555 | 1.53 | 3.09 | 4.22 | 0.1523 | 661.5472 |
桂林市 | 76.7254 | 135.3576 | 86.9243 | 2.78 | 6.13 | 5.00 | 0.1320 | 506.6420 |
梧州市 | 36.8279 | 65.0246 | 44.6442 | 15.73 | 18.85 | 40.75 | 0.3370 | 179.6602 |
北海市 | 22.0261 | 76.6847 | 38.8013 | 1.34 | 2.87 | 0.83 | 0.0553 | 166.9006 |
防城港市 | 6.0790 | 25.8325 | 21.8868 | 2.21 | 5.71 | 4.08 | 0.0647 | 160.8030 |
钦州市 | 45.0836 | 66.5980 | 41.1882 | 1.49 | 2.45 | 2.80 | 0.0672 | 180.1096 |
贵港市 | 73.9720 | 90.9953 | 56.2468 | 1.32 | 6.05 | 5.10 | 0.1448 | 3551.0117 |
玉林市 | 101.4446 | 141.6781 | 65.3303 | 1.29 | 4.01 | 2.83 | 0.1351 | 1031.0906 |
百色市 | 61.1046 | 91.8749 | 36.2887 | 0.72 | 1.59 | 3.18 | 0.0930 | 450.5450 |
贺州市 | 37.4119 | 47.3510 | 20.9428 | 0.77 | 1.30 | 1.52 | 0.0534 | 109.3464 |
河池市 | 56.1806 | 81.2955 | 29.1751 | 0.94 | 3.47 | 2.98 | 0.0497 | 131.6369 |
来宾市 | 52.7792 | 73.6384 | 22.5703 | 1.40 | 3.11 | 4.35 | 0.0506 | 131.8648 |
崇左市 | 30.6153 | 59.2148 | 27.6353 | 1.60 | 1.69 | 3.09 | 0.0581 | 166.1368 |
2023年不动产登记简报 | ||||||||
行政区名称 | 全区不动产登记发证 | 历年累计颁发不动产权证书 | 历年累计颁发不动产权证明 | 首次抵押登记平均办理时限 | 二手房转移登记平均办理时限 | 新建商品房转移登记平均办理时限 | 企业类抵押登记 | 累计抵押金额 |
万本 | 万本 | 万本 | 小时 | 小时 | 小时 | 万件 | 亿元 | |
全区 | 346.7016 | 1581.2331 | 958.7084 | 1.56 | 3.32 | 3.40 | 3.3070 | 13480.9261 |
南宁市 | 69.3857 | 292.9834 | 296.8881 | 0.14 | 0.43 | 0.12 | 1.7052 | 9717.3041 |
柳州市 | 39.7830 | 159.9047 | 108.4319 | 1.45 | 3.22 | 3.74 | 0.1614 | 654.1455 |
桂林市 | 31.2083 | 156.2825 | 97.1724 | 2.77 | 6.49 | 4.92 | 0.1296 | 499.8516 |
梧州市 | 19.0498 | 77.6646 | 51.0440 | 2.60 | 3.37 | 4.48 | 0.3567 | 247.4070 |
北海市 | 18.8427 | 90.8095 | 43.5121 | 2.14 | 3.13 | 1.06 | 0.0682 | 214.4275 |
防城港市 | 8.4298 | 31.6642 | 24.3910 | 2.53 | 5.63 | 4.11 | 0.0689 | 150.0932 |
钦州市 | 13.7981 | 75.0967 | 46.4826 | 1.36 | 2.44 | 2.77 | 0.0794 | 176.8728 |
贵港市 | 30.7361 | 113.8376 | 64.1390 | 1.08 | 6.34 | 4.99 | 0.1492 | 624.4735 |
玉林市 | 39.4659 | 172.9941 | 71.6394 | 1.48 | 4.01 | 2.44 | 0.1623 | 456.9032 |
百色市 | 22.6135 | 109.3989 | 41.3650 | 0.83 | 1.48 | 3.89 | 0.0984 | 183.6982 |
贺州市 | 9.9428 | 53.8139 | 24.3886 | 0.82 | 1.85 | 2.90 | 0.0948 | 138.4948 |
河池市 | 17.2769 | 94.4933 | 33.2282 | 1.39 | 3.55 | 4.56 | 0.0514 | 110.1406 |
来宾市 | 12.5913 | 82.5214 | 26.2683 | 1.25 | 2.74 | 4.12 | 0.0681 | 170.0259 |
崇左市 | 13.5777 | 69.7683 | 29.7578 | 1.96 | 1.86 | 3.53 | 0.1134 | 137.0883 |
文件下载:
关联文件: