- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
2020年不动产登记性别分类统计数据 | ||||
单位:人 | ||||
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
南宁市 | 34225 | 20852 | 18510 | 16165 |
柳州市 | 8010 | 5201 | 36144 | 35364 |
桂林市 | 25428 | 26132 | 33632 | 33440 |
梧州市 | 11812 | 10450 | 16307 | 15745 |
北海市 | 16764 | 18769 | 13326 | 13192 |
防城港市 | 9316 | 8591 | 6599 | 5976 |
钦州市 | 11698 | 9524 | 13739 | 13421 |
贵港市 | 15714 | 10391 | 18707 | 18188 |
玉林市 | 16750 | 12243 | 21925 | 20209 |
百色市 | 10918 | 7660 | 75942 | 72451 |
贺州市 | 9036 | 4840 | 11145 | 10979 |
河池市 | 16683 | 9670 | 39160 | 36422 |
来宾市 | 7153 | 5718 | 15485 | 15388 |
崇左市 | 10212 | 5101 | 14604 | 13741 |
2021年不动产登记性别分类统计数据 | ||||
单位:人 | ||||
单独所有 | 共同共有 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 |
南宁市 | 26790 | 18322 | 16237 | 14103 |
柳州市 | 6569 | 5124 | 28939 | 29048 |
桂林市 | 24276 | 24554 | 27485 | 27154 |
梧州市 | 9920 | 8694 | 14743 | 14175 |
北海市 | 11874 | 12563 | 9564 | 9361 |
防城港市 | 9134 | 10109 | 4256 | 4107 |
钦州市 | 10821 | 8612 | 15209 | 14784 |
贵港市 | 13839 | 10272 | 13239 | 12719 |
玉林市 | 20438 | 16117 | 32889 | 31075 |
百色市 | 8057 | 7294 | 37852 | 36611 |
贺州市 | 8041 | 5855 | 14532 | 14414 |
河池市 | 15276 | 9146 | 47467 | 43850 |
来宾市 | 6541 | 5733 | 24545 | 23877 |
崇左市 | 8613 | 5182 | 12565 | 12200 |
2022年不动产登记性别分类统计数据 | ||||
单位:人 | ||||
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
南宁市 | 21956 | 18195 | 18883 | 16985 |
柳州市 | 4815 | 5073 | 23551 | 23776 |
桂林市 | 25208 | 27906 | 33963 | 33456 |
梧州市 | 11613 | 10530 | 17344 | 16709 |
北海市 | 7121 | 7501 | 5936 | 5905 |
防城港市 | 9271 | 9916 | 4193 | 4111 |
钦州市 | 10220 | 8816 | 14872 | 14584 |
贵港市 | 17439 | 14196 | 18305 | 17737 |
玉林市 | 19741 | 15076 | 26629 | 24719 |
百色市 | 6521 | 6599 | 17465 | 17261 |
贺州市 | 4804 | 5829 | 14620 | 14503 |
河池市 | 8003 | 7827 | 17470 | 17210 |
来宾市 | 5755 | 5437 | 15700 | 15568 |
崇左市 | 6967 | 5270 | 14051 | 13576 |
2023年不动产登记性别分类统计数据 | ||||
单位:人 | ||||
单独所有 | 共同共有 | |||
行政区 | 男 | 女 | 男 | 女 |
南宁市 | 27024 | 23976 | 18166 | 16358 |
柳州市 | 5232 | 5507 | 21967 | 22245 |
桂林市 | 25211 | 29185 | 28762 | 28694 |
梧州市 | 10568 | 10194 | 14151 | 13589 |
北海市 | 13433 | 15013 | 10102 | 10036 |
防城港市 | 15201 | 17125 | 5120 | 5169 |
钦州市 | 10982 | 9755 | 12647 | 12390 |
贵港市 | 21121 | 17012 | 18290 | 17583 |
玉林市 | 16839 | 15513 | 20798 | 19729 |
百色市 | 8233 | 8621 | 20609 | 20498 |
贺州市 | 5290 | 7234 | 15688 | 15559 |
河池市 | 8621 | 8692 | 15504 | 15387 |
来宾市 | 6221 | 6428 | 13481 | 13493 |
崇左市 | 7124 | 6044 | 13842 | 13455 |
文件下载:
关联文件: