- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
2020年不动产转移登记数量统计表
单位:件
存量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 存量汇总 | 增量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 增量汇总 | |
南宁市 | 107 | 2 | 310 | 20485 | 933 | 21837 | 南宁市 | 531 | 6 | 996 | 66987 | 6053 | 74573 | |
柳州市 | 0 | 8 | 59 | 14393 | 414 | 14874 | 柳州市 | 126 | 92 | 445 | 69333 | 5340 | 75336 | |
桂林市 | 7 | 1 | 208 | 4858 | 130 | 5204 | 桂林市 | 41 | 23 | 991 | 19148 | 536 | 20739 | |
梧州市 | 2 | 15 | 77 | 1596 | 54 | 1744 | 梧州市 | 5 | 68 | 440 | 7229 | 537 | 8279 | |
北海市 | 1 | 1 | 30 | 1874 | 14 | 1920 | 北海市 | 10 | 3 | 207 | 11948 | 198 | 12366 | |
防城港市 | 5 | 0 | 19 | 1183 | 8 | 1215 | 防城港市 | 28 | 4 | 74 | 4618 | 42 | 4766 | |
钦州市 | 5 | 0 | 41 | 952 | 3 | 1001 | 钦州市 | 32 | 13 | 207 | 5798 | 68 | 6118 | |
贵港市 | 0 | 0 | 8 | 1362 | 8 | 1378 | 贵港市 | 4 | 2 | 186 | 6177 | 257 | 6626 | |
玉林市 | 2 | 0 | 47 | 1306 | 47 | 1402 | 玉林市 | 38 | 53 | 367 | 6957 | 260 | 7675 | |
百色市 | 0 | 0 | 59 | 1192 | 29 | 1280 | 百色市 | 8 | 42 | 588 | 5917 | 237 | 6792 | |
贺州市 | 0 | 0 | 32 | 745 | 130 | 907 | 贺州市 | 1 | 3 | 158 | 4140 | 657 | 4959 | |
河池市 | 0 | 0 | 27 | 1187 | 48 | 1262 | 河池市 | 1 | 3 | 458 | 8212 | 489 | 9163 | |
来宾市 | 13 | 0 | 20 | 1607 | 12 | 1652 | 来宾市 | 96 | 0 | 256 | 5650 | 51 | 6053 | |
崇左市 | 1 | 0 | 20 | 501 | 16 | 538 | 崇左市 | 8 | 6 | 134 | 4103 | 169 | 4420 |
2021年不动产转移登记数量统计表
单位:件
存量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 存量汇总 | 增量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 增量汇总 | |
南宁市 | 95 | 1 | 344 | 16036 | 904 | 17380 | 南宁市 | 900 | 60 | 1054 | 51253 | 6730 | 59997 | |
柳州市 | 19 | 7 | 60 | 12785 | 628 | 13499 | 柳州市 | 84 | 135 | 422 | 59059 | 7695 | 67395 | |
桂林市 | 14 | 8 | 172 | 3673 | 109 | 3976 | 桂林市 | 31 | 42 | 1122 | 14568 | 447 | 16210 | |
梧州市 | 0 | 8 | 98 | 1414 | 56 | 1576 | 梧州市 | 9 | 20 | 380 | 5243 | 492 | 6144 | |
北海市 | 7 | 2 | 17 | 1646 | 28 | 1700 | 北海市 | 22 | 13 | 239 | 9491 | 173 | 9938 | |
防城港市 | 2 | 0 | 22 | 1210 | 11 | 1245 | 防城港市 | 43 | 4 | 78 | 4211 | 36 | 4372 | |
钦州市 | 5 | 0 | 27 | 778 | 14 | 824 | 钦州市 | 12 | 0 | 209 | 4965 | 136 | 5322 | |
贵港市 | 0 | 0 | 41 | 520 | 20 | 581 | 贵港市 | 0 | 26 | 136 | 4263 | 288 | 4713 | |
玉林市 | 52 | 4 | 168 | 1381 | 54 | 1659 | 玉林市 | 29 | 31 | 309 | 6922 | 402 | 7693 | |
百色市 | 0 | 0 | 48 | 1074 | 31 | 1153 | 百色市 | 9 | 5 | 240 | 4750 | 289 | 5293 | |
贺州市 | 0 | 0 | 22 | 652 | 98 | 772 | 贺州市 | 0 | 20 | 200 | 3460 | 378 | 4058 | |
河池市 | 0 | 0 | 50 | 1029 | 35 | 1114 | 河池市 | 2 | 4 | 535 | 6371 | 590 | 7502 | |
来宾市 | 21 | 0 | 68 | 1281 | 14 | 1384 | 来宾市 | 168 | 13 | 224 | 4955 | 47 | 5407 | |
崇左市 | 4 | 0 | 17 | 424 | 25 | 470 | 崇左市 | 6 | 11 | 65 | 3639 | 118 | 3839 |
2022年不动产转移登记数量统计表
单位:件
存量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 存量汇总 | 增量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 增量汇总 | |
南宁市 | 147 | 3 | 317 | 13450 | 746 | 14663 | 南宁市 | 901 | 62 | 1219 | 39610 | 5495 | 47287 | |
柳州市 | 40 | 0 | 58 | 13723 | 348 | 14169 | 柳州市 | 77 | 35 | 457 | 49961 | 6721 | 57251 | |
桂林市 | 7 | 0 | 116 | 3220 | 130 | 3473 | 桂林市 | 41 | 35 | 653 | 12726 | 370 | 13825 | |
梧州市 | 0 | 0 | 60 | 1068 | 38 | 1166 | 梧州市 | 11 | 33 | 406 | 5415 | 643 | 6508 | |
北海市 | 1 | 0 | 11 | 1411 | 15 | 1438 | 北海市 | 7 | 21 | 101 | 6896 | 118 | 7143 | |
防城港市 | 8 | 0 | 13 | 949 | 17 | 987 | 防城港市 | 41 | 2 | 77 | 4000 | 33 | 4153 | |
钦州市 | 17 | 0 | 25 | 839 | 9 | 890 | 钦州市 | 15 | 52 | 119 | 4250 | 128 | 4564 | |
贵港市 | 0 | 0 | 62 | 442 | 12 | 516 | 贵港市 | 1 | 0 | 325 | 4168 | 368 | 4862 | |
玉林市 | 15 | 0 | 93 | 1211 | 52 | 1371 | 玉林市 | 41 | 3 | 407 | 5976 | 312 | 6739 | |
百色市 | 1 | 1 | 17 | 931 | 19 | 969 | 百色市 | 1 | 6 | 283 | 3731 | 210 | 4231 | |
贺州市 | 9 | 0 | 23 | 529 | 76 | 637 | 贺州市 | 0 | 0 | 146 | 2424 | 335 | 2905 | |
河池市 | 1 | 1 | 30 | 720 | 28 | 780 | 河池市 | 1 | 1 | 30 | 720 | 28 | 780 | |
来宾市 | 12 | 6 | 55 | 1511 | 3 | 1587 | 来宾市 | 28 | 1 | 214 | 4223 | 49 | 4515 | |
崇左市 | 1 | 0 | 4 | 393 | 10 | 408 | 崇左市 | 10 | 0 | 160 | 3221 | 152 | 3543 |
2023年不动产转移登记数量统计表
单位:件
存量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 存量汇总 | 增量不动产 | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 增量汇总 | |
南宁市 | 242 | 0 | 493 | 18003 | 839 | 19577 | 南宁市 | 956 | 38 | 1616 | 43675 | 6590 | 52875 | |
柳州市 | 4 | 0 | 22 | 19451 | 639 | 20116 | 柳州市 | 112 | 47 | 479 | 63946 | 7003 | 71587 | |
桂林市 | 15 | 1 | 144 | 4050 | 71 | 4281 | 桂林市 | 73 | 29 | 919 | 15928 | 308 | 17257 | |
梧州市 | 5 | 2 | 124 | 1464 | 75 | 1670 | 梧州市 | 26 | 38 | 583 | 5872 | 413 | 6932 | |
北海市 | 1 | 2 | 48 | 2610 | 19 | 2680 | 北海市 | 42 | 14 | 171 | 12465 | 324 | 13016 | |
防城港市 | 1 | 0 | 52 | 1410 | 11 | 1474 | 防城港市 | 61 | 0 | 72 | 6301 | 88 | 6522 | |
钦州市 | 5 | 0 | 58 | 1292 | 6 | 1361 | 钦州市 | 43 | 2 | 186 | 5880 | 128 | 6239 | |
贵港市 | 0 | 0 | 30 | 789 | 13 | 832 | 贵港市 | 0 | 0 | 370 | 6174 | 291 | 6835 | |
玉林市 | 22 | 0 | 295 | 1403 | 69 | 1789 | 玉林市 | 16 | 8 | 326 | 6588 | 314 | 7252 | |
百色市 | 0 | 1 | 37 | 1059 | 28 | 1125 | 百色市 | 3 | 1 | 348 | 4443 | 281 | 5076 | |
贺州市 | 0 | 0 | 38 | 617 | 80 | 735 | 贺州市 | 2 | 0 | 139 | 3749 | 387 | 4277 | |
河池市 | 0 | 0 | 16 | 876 | 32 | 924 | 河池市 | 59 | 2 | 193 | 4718 | 222 | 5194 | |
来宾市 | 15 | 6 | 33 | 1512 | 14 | 1580 | 来宾市 | 33 | 10 | 246 | 4649 | 52 | 4990 | |
崇左市 | 1 | 0 | 17 | 454 | 20 | 492 | 崇左市 | 5 | 0 | 192 | 3489 | 198 | 3884 |
文件下载:
关联文件: