- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:件(单元号) | ||||||||||||||
存量不动产(转移次数大于2的)(包含所辖县、区) | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 存量汇总 | 增量不动产(转移次数等于2的)(包含所辖县、区) | 办公 | 工业 | 商业 | 住宅 | 其他 | 增量汇总 | |
南宁市 | 143 | 2 | 447 | 18568 | 987 | 20147 | 南宁市 | 1733 | 22 | 1878 | 41146 | 7586 | 52365 | |
柳州市 | 24 | 3 | 63 | 18662 | 1389 | 20141 | 柳州市 | 301 | 149 | 817 | 65668 | 10041 | 76976 | |
桂林市 | 39 | 7 | 171 | 4433 | 77 | 4727 | 桂林市 | 95 | 28 | 1094 | 15873 | 296 | 17386 | |
梧州市 | 3 | 7 | 114 | 1626 | 58 | 1808 | 梧州市 | 13 | 6 | 530 | 6713 | 368 | 7630 | |
北海市 | 4 | 0 | 168 | 3161 | 60 | 3393 | 北海市 | 96 | 9 | 355 | 12868 | 848 | 14176 | |
防城港市 | 7 | 0 | 31 | 1666 | 25 | 1729 | 防城港市 | 137 | 14 | 236 | 6738 | 208 | 7333 | |
钦州市 | 16 | 3 | 76 | 1621 | 15 | 1731 | 钦州市 | 59 | 0 | 260 | 6746 | 103 | 7168 | |
贵港市 | 0 | 12 | 52 | 984 | 38 | 1086 | 贵港市 | 1 | 0 | 219 | 6150 | 456 | 6826 | |
玉林市 | 2 | 0 | 160 | 2154 | 63 | 2379 | 玉林市 | 19 | 15 | 417 | 7818 | 608 | 8877 | |
百色市 | 0 | 20 | 52 | 1657 | 35 | 1764 | 百色市 | 0 | 1 | 395 | 5203 | 323 | 5922 | |
贺州市 | 0 | 0 | 19 | 807 | 90 | 916 | 贺州市 | 0 | 0 | 159 | 4296 | 500 | 4955 | |
河池市 | 6 | 0 | 18 | 1020 | 42 | 1086 | 河池市 | 0 | 3 | 530 | 4380 | 263 | 5176 | |
来宾市 | 13 | 6 | 32 | 1798 | 11 | 1860 | 来宾市 | 34 | 3 | 301 | 4650 | 50 | 5038 | |
崇左市 | 0 | 0 | 20 | 575 | 16 | 611 | 崇左市 | 6 | 0 | 211 | 3639 | 388 | 4244 |
文件下载:
关联文件: