- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
单位:人 | |||||
单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
行政区(包含所辖县、区) | 男 | 女 | 男 | 女 | |
南宁市 | 21847 | 19488 | 15991 | 14095 | 71421 |
柳州市 | 4874 | 5142 | 18932 | 19012 | 47960 |
桂林市 | 21911 | 25339 | 23627 | 23538 | 94415 |
梧州市 | 11755 | 11762 | 14500 | 14022 | 52039 |
北海市 | 12703 | 14304 | 9108 | 8956 | 45071 |
防城港市 | 10901 | 12189 | 4416 | 4400 | 31906 |
钦州市 | 11275 | 10764 | 13661 | 13302 | 49002 |
贵港市 | 14514 | 12733 | 11515 | 11157 | 49919 |
玉林市 | 19502 | 18172 | 23292 | 22020 | 82986 |
百色市 | 8805 | 9053 | 21129 | 21002 | 59989 |
贺州市 | 5405 | 7166 | 12138 | 12053 | 36762 |
河池市 | 8565 | 8825 | 12572 | 12414 | 42376 |
来宾市 | 5510 | 6270 | 10434 | 10369 | 32583 |
崇左市 | 6380 | 5821 | 9694 | 9510 | 31405 |
文件下载:
关联文件: