- 政府及部委网站
- 市级自然资源部门网站
- 直属单位网站
- 其他相关网站
地区 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||
年份 | 受理数 | 结案数 | 平均审理时长(天) | 受理数 | 结案数 | 平均审理时长(天) | 受理数 | 结案数 | 平均审理时长(天) | 受理数 | 结案数 | 平均审理时长(天) | 受理数 | 结案数 | 平均审理时长(天) | 受理数 | 结案数 | 平均审理时长(天) |
广西高院 | 6 | 6 | 101.33 | 31 | 1 | 76.00 | 910 | 883 | 66.67 | 391 | 338 | 96.34 | 281 | 217 | 148.06 | 339 | 294 | 135.94 |
南宁市 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 106 | 101.48 | 135 | 119 | 116.59 | 74 | 67 | 139.93 | 55 | 47 | 106.81 |
柳州市 | 4 | 4 | 121.00 | 39 | 1 | 126.00 | 175 | 136 | 163.26 | 76 | 66 | 192.21 | 93 | 84 | 58.08 | 56 | 47 | 93.15 |
桂林市 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 256 | 212 | 100.15 | 178 | 153 | 91.62 | 133 | 121 | 96.06 | 91 | 77 | 90.74 |
梧州市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 58 | 81.14 | 59 | 58 | 87.24 | 43 | 41 | 60.24 | 45 | 43 | 70.16 |
北海市 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 43 | 106.47 | 25 | 14 | 163.36 | 60 | 45 | 105.33 | 49 | 44 | 131.64 |
防城港市 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 123 | 110 | 105.20 | 83 | 69 | 112.57 | 72 | 54 | 158.80 | 81 | 56 | 157.18 |
钦州市 | 2 | 1 | 178.00 | 2 | 0 | 0 | 63 | 52 | 102.88 | 47 | 36 | 90.94 | 76 | 53 | 117.72 | 83 | 73 | 108.89 |
贵港市 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 70 | 88.27 | 117 | 114 | 73.89 | 110 | 102 | 54.28 | 70 | 59 | 83.80 |
玉林市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 169 | 102.96 | 160 | 150 | 112.73 | 125 | 112 | 106.17 | 75 | 63 | 102.60 |
百色市 | 4 | 3 | 125.67 | 38 | 1 | 363.00 | 236 | 198 | 123.23 | 278 | 190 | 142.51 | 357 | 258 | 137.10 | 330 | 263 | 140.34 |
贺州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 80.70 | 103 | 94 | 90.01 | 80 | 75 | 93.08 | 77 | 62 | 105.26 |
河池市 | 0 | 0 | 0 | 139 | 128 | 57.77 | 1088 | 1055 | 68.84 | 390 | 371 | 121.40 | 263 | 251 | 86.98 | 117 | 106 | 99.96 |
来宾市 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 222 | 194 | 79.95 | 174 | 163 | 83.44 | 134 | 129 | 69.45 | 48 | 44 | 104.05 |
崇左市 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 44 | 118.39 | 85 | 76 | 112.32 | 63 | 49 | 95.88 | 33 | 26 | 123.46 |
南宁铁路运输中级法院辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 128 | 69.05 | 85 | 80 | 65.56 | 65 | 62 | 80.15 | 60 | 52 | 84.83 |
北海海事法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
文件下载:
关联文件: