贵港市覃塘区2025年第四十六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地),已经广西壮族自治区人民政府以《关于贵港市覃塘区2025年第四十六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2025〕53号)批准。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条、《广西壮族自治区土地管理条例》第三十四条的有关规定,现将该批次用地征收土地方案的内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
贵港市覃塘区年产50万套实木、PE软体家具项目B、C地块,广西贵港年产70万套环保式家具项目A地块。
二、土地用途
工矿用地(工业用地)。
三、批准征收范围
批准征收的集体土地位于贵港市覃塘区东龙镇东龙村、龙扶村、石龙社区;山北乡双岩村,具体位置以勘测定界图为准。
四、批准时间
2025年11月24日
五、被征收集体土地的权属、地类及面积
单位:公顷
土地权属 | 地类 性质 | 总面积 | 农用地 | 未利用地 | |||||||||
耕地 | 种植园用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 其他土地 | ||||||||
旱地 | 果园 | 乔木林地 | 灌木林地 | 其他草地 | 农村道路 | 祼岩石砾地 | |||||||
覃塘区 | 东龙镇 | 东龙村 | 村民委员会 | 集体 | 0.0001 | - | - | - | - | 0.0001 | - | - | |
第11村民小组 | 集体 | 0.5382 | 0.3252 | - | 0.0983 | 0.0004 | 0.0764 | 0.0379 | - | ||||
第12村民小组 | 集体 | 2.5716 | 2.2910 | - | 0.1536 | 0.0209 | 0.0489 | 0.0572 | - | ||||
龙扶村 | 村民委员会 | 集体 | 0.1933 | 0.0951 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0561 | - | 0.0402 | - | |||
乌龙第4村民小组 | 集体 | 0.1679 | 0.0994 | 0.0182 | - | - | 0.0474 | 0.0029 | - | ||||
乌龙第5村民小组 | 集体 | 0.0047 | 0.0036 | 0.0005 | - | - | 0.0006 | - | - | ||||
寺背第1村民小组 | 集体 | 0.1888 | 0.1641 | 0.0110 | - | - | - | 0.0131 | 0.0006 | ||||
寺背第2村民小组 | 集体 | 0.2093 | 0.2066 | 0.0025 | - | - | - | 0.0002 | - | ||||
扶屯第1村民小组 | 集体 | 0.2330 | 0.2225 | - | 0.0089 | 0.0008 | - | 0.0008 | - | ||||
扶屯第2村民小组 | 集体 | 0.0005 | - | 0.0002 | - | - | 0.0003 | - | - | ||||
扶屯第3村民小组 | 集体 | 0.0815 | 0.0682 | 0.0133 | - | - | - | - | - | ||||
接上表
土地权属 | 地类 性质 | 总面积 | 农用地 | 未利用地 | |||||||||
耕地 | 种植园用地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 其他土地 | ||||||||
旱地 | 果园 | 乔木林地 | 灌木林地 | 其他草地 | 农村道路 | 祼岩石砾地 | |||||||
覃塘区 | 东龙镇 | 石龙社区 | 居民委员会 | 集体 | 0.0028 | 0.0008 | - | 0.0008 | - | - | - | 0.0012 | |
第8居民小组 | 集体 | 0.3424 | 0.2543 | - | 0.0032 | 0.0023 | 0.0467 | 0.0290 | 0.0069 | ||||
山北乡 | 双岩村 | 上岩村民委员会 | 集体 | 0.0030 | 0.0019 | - | - | - | - | 0.0011 | - | ||
第4村民小组 | 集体 | 0.0546 | 0.0505 | - | - | - | - | 0.0041 | - | ||||
第5村民小组 | 集体 | 0.2095 | 0.2095 | - | - | - | - | - | - | ||||
第7村民小组 | 集体 | 0.4430 | 0.3577 | - | 0.0853 | - | - | - | - | ||||
第8村民小组 | 集体 | 0.6718 | 0.6715 | - | 0.0003 | - | - | - | - | ||||
合计 | 5.9160 | 5.0219 | 0.0459 | 0.3521 | 0.0805 | 0.2204 | 0.1865 | 0.0087 | |||||
六、补偿标准
按照《贵港市人民政府关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(贵政发〔2023〕3号)、《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规〔2023〕1号)规定的相关标准执行。
七、救济途径
如对《广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2025年第四十六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复》(桂政土批函(8)〔2025〕53号)不服的,可自本公告发布之日起60日内依法向广西壮族自治区人民政府申请行政复议,或自本公告发布之日起6个月内依法向南宁铁路运输中级法院提起行政诉讼。
八、批后实施工作安排
已经签订补偿安置协议但尚未支付补偿款的,由征地机构组织按程序拨付补偿款;经协商无法签订补偿安置协议的,按规定程序作出征地补偿安置决定,并按法律规定组织开展后续相关工作。
九、本公告的公告期限为10个工作日。
特此公告。
附件:1.广西壮族自治区人民政府关于贵港市覃塘区2025年第四十六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)的批复(桂政土批函(8)〔2025〕53号)
2.贵港市覃塘区2025年第四十六批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)(46-1地块、46-2地块、46-3地块、46-4、46-5地块)勘测定界图
贵港市覃塘区人民政府
2025年12月11日

